Zündgebläse - e-Lighter, RION Z und ERON Z
Sie finden hier unsere Zündgebläse speziell für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen. Die Leistungsgrößen mit 1000 und 1600 Watt und einem Heizelementrohr- Ø 31.5mm, sowie für die größeren Hackschnitzelanlagen die Leistung 3400 Watt mit einem Heizelementrohr- Ø 50mm. Zündet zuverlässig Festbrennstoffe, Hackschnitzel, Pellets und Energiekorn.
Sie sind auch gegen andere Hersteller-Modelle austauschbar.
Sie sind auch gegen andere Hersteller-Modelle austauschbar.
Zündgebläse
Zündgebläse E-Lighter (Ø32mm)
Zündgebläse RION Z (Ø32mm)
Zündgebläse ERON Z (Ø50mm)
Weiter Produkte und Zubehöre
Luftschlauch Ø38mm
Best.-Nr.: 5107286
Heizelement
1600 Watt #5100689
1000 Watt #5103596
3400 Watt # 5113269
1000 Watt #5103596
3400 Watt # 5113269
Kohlebürsten
Technische Daten E-Lighter
Technische Daten RION Z
Technische Daten ERON Z
Technische Daten E-Lighter
| Spannung [VAC] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [W] | 1000 oder 1600 |
| Strom [A] | 4,4 oder 7,0 |
| Max. Temperatur [°C] | 700 |
| Ausblasöffnung [Ø mm] | 32 |
| Schutzklasse | II |
| Abmessungen [mm – L x B x H] | 300 x 100 (L x ∅) |
| Konformitätszeichen | CE |
| Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 300 |
| Stat. Druck [Pa] | 2800 |
| Gewicht inkl. Kabel [kg] | mit 2m Kabel 0,8kg |
| Luftanschluss [Ø mm] | 38 |
| Anschlussleitung | 3-polig; Heizung und Gebläse getrennt |
Technische Daten RION Z
| Spannung [VAC] | 230 oder 120 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [W] | 1600 |
| Max. Temperatur [°C] | 700° |
| Schutzklasse | II |
| Abmessungen [mm – L x B x H] | 350 x 100 |
| Konformitätszeichen | CE |
| Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 230 |
| Stat. Druck [Pa] | 3000 |
| Gewicht inkl. Kabel [kg] | 1,3 |
| Anschluss Druckausgleichsleitung [mm] | 38 aussen |
| Brennerrohr Ø | 31,5 |
| Anschlussleitung | 2m Kabel, 3-polig |
Technische Daten ERON Z
| Spannung [VAC] | 230 V |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [W] | 3400 |
| Max. Temperatur [°C] | 650° |
| Gewicht [kg] | 1,5 |
| Abmessungen [mm – L x B x H] | 94×340 |
| Konformitätszeichen | CE |
| Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 500 |
| Stat. Druck [Pa] | 3000 |
| Anschluss Druckausgleichsleitung [mm] | 38 aussen |
| Brennerrohr Ø | 50 |
| Anschlussleitung | 2m Kabel, 3-polig |
