Lufterhitzer Typ XS20 / XS20L und XS21
Der Kleinste mit großer Leistung
Vielseitig einsetzbar dank geringer Abmessungen, einfache Montage, entweder durch Klemmen oder durch die Nutzung des Innengewinde M16 (Gewinde Steigung 2mm) in der Ausblasöffnung. Leicht und ausgesprochen gut bei engen Platzverhältnissen einbaubar. Druckluft muss vorhanden sein. * Bei dem 450 Watt- und dem 800 Watt-Lufterhitzer, mit einem an die Regelung angeschlossenen Thermoelement, reduziert sich die min. Luftmenge auf geringe 10 l/min. Ein integriertes Thermoelement Typ „K“ ist bei diesen Geräten Standard. Anwendungsmöglichkeiten wären zum Beispiel: Kunststoffnieten und -verformen, punktuelles Verschweißen und Klebstoffaktivierung.
Besonderheiten:
• Gehäuse aus Edelstahl; Verschraubung Messing verchromt; Befestigung Ø 26mm
• Länge Anschlusskabel und Thermoelementleitung 1,5 Meter
• Leistungen bei 230V = 450W, 800W, 1000W, 1500W und 2000W
• Andere Spannungen auf Anfrage
Das Heizelement und somit der Lufterhitzer sind etwas länger als beim XS20
| Spannung [VAC] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Leistung [KW] | 2,0 |
| Strom [A] | 8,8 |
| Max. Temperatur [°C] | 650 |
| Min. Luftmenge [l/min] | 150 |
| Gewicht [kg] | 0,5 |
| Ausblasöffnung [Ø mm] | M16 Innengewinde; SW 17 |
| Schutzklasse | I |
| Abmessungen [mm – L x B x H] | 343 x 30 |
| Konformitätszeichen | CE |
| Luftanschluss [Ø mm] | Push-In Stecknippel 6mm |
| Thermoelement [Typ] | Typ K |
| Max. Druck Zuluft [bar] | 6,0 |
| Spannung [VAC] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Leistung [KW] | 0,45 |
| Strom [A] | 1,95 |
| Max. Temperatur [°C] | 650 |
| Min. Luftmenge [l/min] | 30 |
| Gewicht [kg] | 0,4 |
| Ausblasöffnung [Ø mm] | M16 Innengewinde; SW 17 |
| Schutzklasse | I |
| Abmessungen [mm – L x B x H] | 286 x 30 |
| Konformitätszeichen | CE |
| Luftanschluss [Ø mm] | Push-In Stecknippel 6mm |
| Thermoelement [Typ] | Typ K |
| Max. Druck Zuluft [bar] | 6,0 |
| Spannung [VAC] | 230 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [KW] | 0,435 – 0,8 |
| Strom [A] | 1,9-3,5 |
| Max. Temperatur [°C] | 600 |
| Min. Luftmenge [l/min] | 110 – 210 |
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Zuluftstutzen [Ø mm] | 14 |
| Ausblasöffnung [Ø mm] | 15 |
| Schutzklasse | II |
| Abmessungen [mm – L x B x H] | 113 x 36 |
| Konformitätszeichen | CE |
Sie können hier eine Anfrage zu unseren Lufterhitzern starten. Sie erhalten dann ein Angebot zu den Preisen oder weitere technische Informationen. Sonderspannungen und mögliche Modifikationen sollten in einem persönlichen Kontakt besprochen werden.