Heizelemente als Ersatzteile
In allen unseren Geräten, die für Heißluftprozesse eingesetzt werden und entsprechend heiße Luft ausgeben sollen, sind Heizelemente verbaut. Die Heizelemente werden über die Geräte mit einer Mindestluftmenge versorgt und erzeugen die für Ihre Anforderungen benötigte Heißluft. Bis 650 °C , oder die speziellen „Hochtemperatur-Heizelemente“ bis 900°C. Der verfügbare Bereich reicht von 230 Volt und 400 Watt bis 480 Volt und 27.000 Watt.
Sie haben noch alte Leister-Anlagen? Dann können Sie unsere Heizelemente einsetzen. Diese passen eins zu eins.
Hier finden Sie Ihr Heizelement:
| Artikelnummer | Leister-Artikelnummer | Lufterhitzer-, Geräte-Modell | Spannung / Leistung | Alte Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 5101002 | 101.002 | S21, Typ700 | 230V / 435W | 17 |
| 5101330 | 101.330 | S21, Typ700 | 230V / 800W | 17/33E3 |
| 5103595 | S32 | 230V / 700W | 26/33 | |
| 5103596 | S32 | 230V / 1000W | 26/33 | |
| 5103658 | S32 | 230V / 2000W | 26/33D | |
| 5101379 | 101.379 | S36, Typ3000 | 230V / 2300W | 32/33A2 |
| 5101365 | 101.365 | S36, Typ3000 | 230V / 3300W | 32/33A2 |
| 5101776 | 101.776 | M50, Typ3300 | 230V / 2200W | 44/32A1 |
| 5101767 | 101.767 | M50, Typ3300 | 230V / 3700W | 44/32A |
| 5101786 | 101.786 | M50, Typ3300 | 400V / 4500W / 2-phasig | 44/32A |
| 5103638 | M50 | 400-480V / 4.6 - 6.6kW / 2-phasig | 44/39A | |
| 5103635 | M50 | 400-480V / 6.1-8.8kW / 2-phasig | 44/39A | |
| 5102045 | 102.045 | L62, Typ5000 | 230V / 4300W | 55/38B3 |
| 5102108 | 102.108 | L62, Typ5000 | 400-480V / 5.8-8.4kW / 2-phasig | 55/38B4 |
| 5102122 | 102.122 | L62, Typ5000 | 400-480V / 8.6-12.4kW / 2-phasig | 55/38B5 |
| 5102097 | 102.097 | L62, Typ5000 | 400-480V / 4.4-6.3kW / 3-phasig | 55/38B3 |
| 5102099 | 102.099 | L62, Typ5000 | 400-480V / 6.6-9.6kW / 3-phasig | 55/38B3 |
| 5102101 | 102.101 | L62, Typ5000 | 400-480V / 7.6-11.0kW / 3-phasig | 55/38B3 |
| 5102083 | 102.083 | L62, Typ5000 | 400-480V / 9.0-13.0kW / 3-phasig | 55/38B3 |
| 5102677 | 102.677 | XL92, Typ10000 | 400-480V / 5.9-8.5kW / 3-phasig | 85/38B8 |
| 5102691 | 102.691 | XL92, Typ10000 | 400-480V / 7.6-10.9kW / 3-phasig | 85/38B8 |
| 5100193 | 100.193 | XL92, Typ10000, FORTE S3 | 400-480V / 11.8-17.1kW / 3-phasig | 85/38B8 |
| 5102684 | 102.684 | XL92, Typ10000 | 400-480V / 17.0-25.0kW / 3-phasig | 85/38B8 |
| 5103676 | 103.676 | L62HT, Typ5000HT | 400V / 11kW / 3-phasig | 55 |
| 5110644 | 101.644 | XL92HTHT, Typ10000HT | 400V / 15kW / 3-phasig | 85 |
| 5102515 | 102.515 | COMPACT, HOTWIND S | 230V / 2200W | 55/38D1 |
| 5102545 | 102.545 | COMPACT, HOTWIND S | 230V / 3000W | 55/38D2 |
| 5102362 | 102.362 | COMPACT, HOTWIND S | 230V / 3600W | 55/38D1 |
| 5102552 | 102.552 | COMPACT, HOTWIND S | 400V / 4600W / 2-phasig | 55/38D3 |
| 5102109 | 102.109 | COMPACT, HOTWIND S | 400V / 6000W / 2-phasig | 55/38D3 |
| 5100689 | RION, e-lighter, TRIAC S, Typ32 | 230V / 1500W | 26/33 | |
| 5103596 | e-ligther, RION Zündgebläse | 230V / 1000W | 26/33 | |
| 5113269 | 113.269 | ERON, Typ32, ELECTRON alt | 230V / 1650+1650W | 44/32 |
| 5113268 | 113.268 | ERON, Typ32, ELECTRON alt | 230V / 1100+1100W | 44/32 |
| 5100296 | 100.296 | RION DIGITAL, TRIAC PID+DIODE PID | 230V / 1500W | 26/33D |
| 5113412 | WELDON DIGITAL bis 08.2022 | 230V / 1000W | 17/33C | |
| 5800419 | WELDON DIGITAL ab 09.2022 | 230V / 1000W | 17/33C | |
| 5113411 | WELDON S | 230V / 600W | 17/33C | |
| 5107616 | ROOFON | 230V / 1450+1450W | 44/39A | |
| 5113269 | ROOFON, PLANON | 230V / 1650+1650W | 44/32 | |
| 5103658 | PROTON | 230V / 2000W | 26/33D | |
| 5113270 | PLANON Band | 230V / 1800+1800W | 44/32 | |
| 5107612 | LARON, VATMAT, VARIMAT V2 | 230V / 2200+2200W | 44/39A1 | |
| 5107613 | LARON, VATMAT, VARIMAT V2 | 400V / 2750+2750W | 44/39A1 | |
| 5107614 | LARON (BITUMEN) | 400V / 3050+3050W | 44/39A1 | |
| 5109984 | ersetzt durch 5113268 | |||
Rufen Sie uns an: 04154 7598920
Alle genannten Herstellernamen und Artikelnummern dienen lediglich Orientierungs- und Vergleichszwecken